◆金融環境分析とは、金融市場の動向を把握し、企業の最適な意思決定の前提を確認することを指す。特に金利・為替・信用市場・株式市場などのレベル(水準)やモメンタム(方向感)は、企業の資金調達やM&Aの成約条件に大きく影響を与えるため、特にオーナー社長(投資家+経営者)にとって重要である。金融市場の動向を理解することで、投資・撤退や買収・売却の最適なタイミングを見極め、取引条件を好条件で交渉しやすくなる。
◆経営者は、以下の金融理論を押さえておくべきである。
金融理論 | 概要 | 影響する要素 |
---|---|---|
貨幣数量説 | 通貨供給量と物価水準の関係を示す | ・インフレ率、金利、金融政策 |
フィッシャー方程式 | 実質金利 = 名目金利 - 期待インフレ率 | ・資金調達コスト ・価格戦略・コスト戦略 |
流動性の罠 | 金利がゼロに近いと金融政策の効果が限定的になる | ・金融政策の期待度 |
リスクとリターンのトレードオフ | 高リスクの投資ほど高リターンが期待される | ・事業リスクと事業リターン ・投資リスクと投資リターン ・財務リスクと財務リターン |
効率的市場仮説 | 市場価格は常に利用可能な情報を反映する(反論は多い) | ・CAPMの基礎理論 ・中長期的な収斂水準 |
CAPM(資本資産評価モデル) | 株式のリスクと期待リターンの関係を示す | ・M&A投資のリスク評価 ・DCF法の割引率の理論的背景 |
DCF法とWACC(加重平均資本コスト) | リスク資産価値評価の基本手法 | ・M&Aバリュエーション ・プロジェクト評価 ・不動産価格鑑定 |
信用スプレッド | 社債利回り等と無リスク利子率の差で信用リスクを測る | ・企業の信用力 ・資金調達環境(クレジットサイクル) |
◆金融市場の変化を把握し、適切な経営判断を行うために、以下の金融指標を定期的にチェックすべきである。
指標 | 意味 | 影響 |
---|---|---|
政策金利(日銀、FRBなど) | 中央銀行が市場金利をコントロールするための基準金利 (米国金利変動は、為替や直接投資を通じ、日本金融市場にも大きな影響) | ・企業の資金調達コスト ・M&A買収資金コスト |
長短金利差(イールドカーブ) | 長期金利と短期金利の差 | ・逆イールド(景気後退の先行指標) |
インフレ率(CPI、PPI) | 物価の上昇率 | ・企業のコスト負担 ・金利上昇リスク ・消費者の行動変化 |
為替レート(USD/JPYなど) | 2通貨間の交換レート | ・貿易企業の採算性変化 ・クロスボーダーM&Aの増減 |
企業の信用スプレッド | 社債利回りと国債利回りの差 | ・企業の信用リスクのサイクル ・銀行等の貸出姿勢のサイクル ・借入金利の水準 |
株価指数(日経平均、S&P500) | 株式市場全体の動向 | ・類似上場企業のEBITDA倍率等 ・M&A市場の活況度サイクル |
VIX指数(恐怖指数) | 市場のボラティリティを示す指標 | ・投資家のリスクマインド(リスクオン・リスクオフ) |
マネーサプライ(M2+CD) | 貨幣供給量(現預金+定期性預金+譲渡性預金) | ・資金調達環境 ・景気動向 |
◆金融環境を適切に分析することで、企業経営者やM&A売主・買主は以下のようなメリットを得られる。
▽資金調達コストの最適化
・金利水準や信用スプレッドを把握することで、最も有利なタイミングで借入や社債発行を行える。
・低金利時にはM&A資金調達がしやすく、買主が強気になることで企業価値評価も高まりやすい。
▽M&Aのタイミング最適化
・M&A市場が活況な時期(不況で安値売却が多発してもM&A件数が増えるため、活況度の見極めには専門家の意見を参考にすべき)には、売却価格が高騰しやすくなるため、売主にとって有利な条件で売却できる。
・景気後退期には、M&A取引のバリュエーションが低下しやすい。売却タイミングを延期するかわりに、丁寧な売却準備を進めることが望ましい。
▽クロスボーダーM&Aのタイミング調整
・為替レート水準を中長期的な視点から評価することで、最適なタイミングで海外企業とのM&A(インバウンドM&AまたはアウトバウンドM&A)を行える。
・例えば、円安時には、日本企業を対象企業とした海外企業による買収(インバウンドM&A)が、外国人から見れば割安に見えるため、日本円ベースで見ると有利な条件で売却しやすくなる。