◆マクロ経済環境分析とは、企業の事業環境に影響を与えるマクロ経済の動向を分析し、経営戦略策定や各種意思決定を最適化するための前提を確認する手段である。M&A会社売却を予定する売主にとっても、マクロ経済の見通しを踏まえ、早めに売却準備(外部者から見て良い会社に、欠点の少ない会社にしておく)を開始するとともに、M&A取引タイミングを最適化することが勝利のカギとなる。
◆知っておくべき基本的な経済理論
以下のような基本的なマクロ経済理論を理解し、俯瞰した着眼点を持つことで、成功する意思決定を下せる確率が高まる。特に重要な意思決定(ドメイン変更、新商品・サービス、設備投資やM&Aなど)のタイミングでは、様々な角度から批判的に検証することも重要である。1つでも多くの視点を持つことで重大な失敗を回避できる可能性が高まる。
経済理論 | 概要 | オーナー社長に影響する要素 |
---|---|---|
景気循環論 | 拡張・好況・収縮・不況を定期的に繰り返す | ・消費者の需要変動 ・企業の姿勢の変化 ・M&Aタイプ(VC、PE、再生)の循環 |
需要と供給の法則 (ケインズ経済学) | 価格は市場の需要と供給のバランスで決まるが、特に需要が供給を決める | ・企業の製品・サービスの価格変動、インフレ・デフレ ・M&A価格の決定要因 |
マネタリスト学派 (貨幣数量説) | 通貨供給量の変化が物価や景気に影響を与える | ・金融緩和・引き締めの影響 ・資金調達コスト ・M&A含むリスクマネーの増減 |
購買力平価 (PPP: Purchasing Power Parity) | 為替レートは(長期的には)各国の物価水準で決まる | ・企業の輸出入取引 ・海外M&Aの自国通貨ベース評価 |
金利と投資の関係 (IS-LMモデル) | 金利が低いと投資が活発になり、逆に高いと投資が抑制される | ・設備投資の金利コストの変動 ・M&A資金調達コストの変動 |
インフレと失業のトレードオフ(フィリップス曲線) | 物価が上がると失業率が下がり、逆もまた然り | ・労働市場での賃金変動 ・インフレによる消費需要の変動 ・アクハイヤ―(人材調達目的のM&A)の増減 |
◆通常ウォッチしておくべきマクロ経済指標
企業経営やM&A売却戦略を考える上で、以下のマクロ経済指標を定期的にモニタリングすることが重要である。
指標 | 意味 | 影響 |
---|---|---|
GDP成長率 | 経済全体の成長率 | 景気の動向 |
失業率 | 労働市場の状況 | 人件費、消費需要の変化 |
インフレ率(CPI, PPI) | 物価上昇率 | 企業のコスト負担、金利動向 |
金利(政策金利・長短金利) | 資金調達コストの指標 | 資金調達(運転資金・設備投資資金) |
為替レート(USD/JPYなど) | 自国通貨の相対価値 | 輸出入、インバウンド需要、外国人人材 |
株価指数(日経平均、S&P500など) | 内外株式市場の景気動向 | 投資家のリスクマインド(リスクオン・リスクオフ)、企業価値評価(上場類似会社) |
企業倒産件数 | 企業の経営環境を示す | 業界リスク、再生ステージ同業等を安く買収する機会の増減 |
製造業・サービス業PMI | 企業の景況感 | 景気先行指標として活用 |
貿易収支・所得収支・経常収支 | 貿易黒字・赤字の状況 所得収支の状況 | 為替市場、輸出入関連企業への影響、外資系企業への支払い |
【Plus】企業の経営者がマクロ経済環境分析をするメリット
メリット | 内容 |
---|---|
戦略的意思決定の最適化 | 経済状況に応じて、新規事業・設備投資・コスト削減などの判断ができる |
リスクマネジメント | 為替・金利・インフレなどのリスクを事前に察知し、対応策を準備できる |
市場機会の把握 | 景気拡大局面では成長市場に参入し、景気後退局面ではコスト削減策を講じる |
M&Aのタイミング最適化 | 不景気時に割安で他社を買収しシナジー効果を発揮しながら自社企業価値を高め、好況期の数年前に売却準備を開始し、好況ピーク時に高値売却するなど |
【Plus】M&A売主がマクロ経済環境分析をするメリット
▽買収資金×バリュエーション:景気拡大期には、買主企業は買収資金(LBOファイナンス等)を調達しやすく、対象企業のキャッシュフローは増加しながら、EV/EBITDA倍率が上がる(割引率が下がる)ため、売却価格は高くなりやすい。株価指数が高まっているタイミングが典型であるが、実際には複雑な要素が絡むため、専門家の指摘も参考にすべきである。
▽高値売却:景気悪化期には、売却価格が低くなるため、極力、売却の時期をずらすべき。多くの売主が売却に殺到し、M&A件数が増えているタイミングは「今は売らない方がよい」というシグナルである。「人の行く裏に道あり花の山」は株式投資の格言であるが、M&Aも株式投資であるため、同じである。「多くの人は多くの人が行きかう道を選んでしまい、結局、何も残っていない」ということである。
▽安値買収:逆に資金力があるなら、バーゲン価格で優良企業を買収できる絶好のチャンスである。BB業者経由であれば、年買法などのバーゲン価格で「実は優良企業」を買収できるチャンスとなる(ただし、20~30件に1件程度の割合なので今期強く、優良かつバーゲンの案件を探すべき)。
▽逆張り戦略:多くの売主が逆のタイミング(高値掴み、安値売り)で動くことを活用すべきである(安値掴み、高値売り)。